WIREPOL RIGIDO
Tensión nominal: 750V
Norma básica: UNE 21031-3
Designación genérica: H07V-U
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12121002 | WIREPOL RIG AV CAJ | AV | CAJ | 1,5 | 315 | 339 | 363 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12127002 | WIREPOL RIG AZ CAJ | AZ | CAJ | 1,5 | 315 | 339 | 363 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12122002 | WIREPOL RIG BL CAJ | BL | CAJ | 1,5 | 315 | 339 | 363 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12128002 | WIREPOL RIG GR CAJ | GR | CAJ | 1,5 | 315 | 339 | 363 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12125002 | WIREPOL RIG MA CAJ | MA | CAJ | 1,5 | 315 | 339 | 363 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12129002 | WIREPOL RIG NE CAJ | NE | CAJ | 1,5 | 315 | 339 | 363 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12121003 | WIREPOL RIG AV CAJ | AV | CAJ | 2,5 | 500 | 539 | 578 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12127003 | WIREPOL RIG AZ CAJ | AZ | CAJ | 2,5 | 500 | 539 | 578 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12128003 | WIREPOL RIG GR CAJ | GR | CAJ | 2,5 | 500 | 539 | 578 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12125003 | WIREPOL RIG MA CAJ | MA | CAJ | 2,5 | 500 | 539 | 578 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12129003 | WIREPOL RIG NE CAJ | NE | CAJ | 2,5 | 500 | 539 | 578 | 600 | 200 | 3 | 18000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|