WIREPOL FLEXIBLE
Tensión nominal: 750V
Norma básica: UNE 21031-3
Designación genérica: H07V-K
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12171015 | WIREPOL FLEX AV CAJ | AV | CAJ | 1,5 | 287 | 309 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12177015 | WIREPOL FLEX AZ CAJ | AZ | CAJ | 1,5 | 287 | 309 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12172015 | WIREPOL FLEX BL CAJ | BL | CAJ | 1,5 | 287 | 309 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12178015 | WIREPOL FLEX GR CAJ | GR | CAJ | 1,5 | 287 | 309 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12175015 | WIREPOL FLEX MA CAJ | MA | CAJ | 1,5 | 287 | 309 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12179015 | WIREPOL FLEX NE CAJ | NE | CAJ | 1,5 | 287 | 309 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12174015 | WIREPOL FLEX RO CAJ | RO | CAJ | 1,5 | 287 | 309 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 12171003 | WIREPOL FLEX AV CAJ | AV | CAJ | 2,5 | 461 | 498 | 535 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12177003 | WIREPOL FLEX AZ CAJ | AZ | CAJ | 2,5 | 461 | 498 | 535 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12178003 | WIREPOL FLEX GR CAJ | GR | CAJ | 2,5 | 461 | 498 | 535 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12175003 | WIREPOL FLEX MA CAJ | MA | CAJ | 2,5 | 461 | 498 | 535 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12179003 | WIREPOL FLEX NE CAJ | NE | CAJ | 2,5 | 461 | 498 | 535 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12174003 | WIREPOL FLEX RO CAJ | RO | CAJ | 2,5 | 461 | 498 | 535 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 12171004 | WIREPOL FLEX AV CAJ | AV | CAJ | 4 | 759 | 818 | 877 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 12177004 | WIREPOL FLEX AZ CAJ | AZ | CAJ | 4 | 759 | 818 | 877 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 12178004 | WIREPOL FLEX GR CAJ | GR | CAJ | 4 | 759 | 818 | 877 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 12175004 | WIREPOL FLEX MA CAJ | MA | CAJ | 4 | 759 | 818 | 877 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 12179004 | WIREPOL FLEX NE CAJ | NE | CAJ | 4 | 759 | 818 | 877 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 12171016 | WIREPOL FLEX AV CAJ | AV | CAJ | 6 | 1122 | 1211 | 1300 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 12177016 | WIREPOL FLEX AZ CAJ | AZ | CAJ | 6 | 1122 | 1211 | 1300 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 12178016 | WIREPOL FLEX GR CAJ | GR | CAJ | 6 | 1122 | 1211 | 1300 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 12175016 | WIREPOL FLEX MA CAJ | MA | CAJ | 6 | 1122 | 1211 | 1300 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 12179016 | WIREPOL FLEX NE CAJ | NE | CAJ | 6 | 1122 | 1211 | 1300 | 300 | 100 | 3 | 9000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|