RETENAX FLEX (logo Iris Tech)
Tensión nominal: 1000V
Norma básica: UNE 21123-2
Designación genérica: RV-K 0,6/1kV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26409417 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 2,5 | 589 | 607 | 626 | 2700 | 0 | R | 2700 | S | 5000 | 5000 | |||
| 26409418 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 4 | 824 | 853 | 883 | 2500 | 0 | R | 2500 | S | 5000 | 5000 | |||
| 26409419 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 6 | 1109 | 1153 | 1198 | 4000 | 0 | S | 4000 | T | 6000 | 6000 | |||
| 26409420 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 10 | 1762 | 1838 | 1914 | 1700 | 0 | R | 1700 | T | 5000 | 5000 | |||
| 26409421 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 16 | 2627 | 2747 | 2867 | 2300 | 0 | S | 2300 | 4 | 5000 | 5000 | |||
| 26409422 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 25 | 4050 | 4236 | 4422 | 1700 | 0 | S | 1700 | T | 3000 | 3000 | |||
| 26409423 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 35 | 5385 | 5648 | 5911 | 1300 | 0 | S | 1300 | T | 2500 | 2500 | |||
| 26409424 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 50 | 7689 | 8065 | 8441 | 1000 | 0 | 3 | 1000 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 26409425 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 70 | 11116 | 11651 | 12186 | 800 | 0 | 3 | 800 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 26409426 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 95 | 14036 | 14744 | 15453 | 500 | 0 | 3 | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26409427 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 120 | 17445 | 18353 | 19260 | 500 | 0 | 3 | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26409428 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 150 | 22159 | 23286 | 24414 | 500 | 0 | 3 | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26409429 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 185 | 26303 | 27678 | 29054 | 500 | 0 | 4 | 500 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 26409430 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 1 x 240 | 33531 | 35365 | 37199 | 500 | 0 | 4 | 500 | 5 | 800 | 800 | |||
| 26409432 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 2 x 1,5 | 722 | 754 | 786 | 2500 | 0 | S | 2500 | T | 5000 | 5000 | |||
| 26409433 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 2 x 2,5 | 1024 | 1079 | 1134 | 2300 | 0 | S | 2300 | T | 4000 | 4000 | |||
| 26409434 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 2 x 4 | 1547 | 1635 | 1723 | 1600 | 0 | S | 1600 | T | 3000 | 3000 | |||
| 26409435 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 2 x 6 | 2180 | 2269 | 2358 | 1500 | 0 | S | 1500 | T | 3000 | 3000 | |||
| 26409436 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 2 x 10 | 3409 | 3562 | 3715 | 1000 | 0 | S | 1000 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| 26409437 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 2 x 16 | 5199 | 5440 | 5682 | 700 | 0 | S | 700 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 26409438 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 3 G 1,5 | 928 | 977 | 1026 | 2500 | 0 | S | 2500 | T | 4000 | 4000 | |||
| 26409439 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 3 G 2,5 | 1358 | 1441 | 1524 | 1900 | 0 | S | 1900 | T | 4000 | 4000 | |||
| 26409440 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 3 G 4 | 1987 | 2119 | 2251 | 1500 | 0 | S | 1500 | T | 3000 | 3000 | |||
| 26409441 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 3 G 6 | 2826 | 3025 | 3224 | 1300 | 0 | S | 1300 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 26409442 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 3 G 10 | 4749 | 4979 | 5208 | 1000 | 0 | S | 1000 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 26409443 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 3 G 16 | 7270 | 7632 | 7994 | 700 | 0 | S | 700 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 20035899 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 x 6 | 3920 | 4098 | 4276 | 1000 | 0 | S | 1000 | T | 2000 | 2000 | |||
| 20035900 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 x 10 | 6368 | 6674 | 6980 | 800 | 0 | S | 800 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 20035901 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 x 16 | 9783 | 10266 | 10749 | 500 | 0 | S | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20035902 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 x 25 | 16054 | 16803 | 17551 | 400 | 0 | S | 400 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20035903 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 x 35 | 23698 | 24755 | 25812 | 500 | 0 | 3 | 500 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20035874 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 x 50 | 33514 | 35026 | 36538 | 500 | 0 | 4 | 500 | 7 | 1000 | 1000 | |||
| 26409456 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 G 1,5 | 1167 | 1232 | 1297 | 2000 | 0 | S | 2000 | T | 4000 | 4000 | |||
| 26409457 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 G 2,5 | 1741 | 1851 | 1961 | 1700 | 0 | S | 1700 | T | 3000 | 3000 | |||
| 26409458 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 G 4 | 2727 | 2845 | 2964 | 1300 | 0 | S | 1300 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 26409459 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 G 6 | 3920 | 4098 | 4276 | 1000 | 0 | S | 1000 | T | 2000 | 2000 | |||
| 26409460 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 G 10 | 6368 | 6674 | 6980 | 800 | 0 | S | 800 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 26409461 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 4 G 16 | 9783 | 10266 | 10749 | 500 | 0 | S | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26409525 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 5 G 1,5 | 1351 | 1433 | 1515 | 1500 | 0 | S | 1500 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 26409526 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 5 G 2,5 | 2014 | 2152 | 2291 | 1500 | 0 | S | 1500 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 26409527 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 5 G 4 | 2962 | 3183 | 3404 | 1000 | 0 | S | 1000 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| 26409528 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 5 G 6 | 4562 | 4895 | 5228 | 900 | 0 | S | 900 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 26409529 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 5 G 10 | 8019 | 8402 | 8784 | 600 | 0 | S | 600 | T | 1000 | 1000 | |||
| 26409530 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 5 G 16 | 12070 | 12674 | 13277 | 500 | 0 | S | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26409450 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 5 G 25 | 21565 | 22501 | 23436 | 500 | 0 | 3 | 500 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 26409451 | RETENAX FLEX BOB | NE | BOB | 5 G 35 | 30385 | 31706 | 33027 | 400 | 0 | 3 | 400 | 6 | 1000 | 1000 | |||
| 20025582 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 2 x 1,5 | 762 | 795 | 828 | 100 | 100 | 0 | 3600 | ||||||
| 20025583 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 2 x 2,5 | 1127 | 1182 | 1237 | 100 | 100 | 0 | 3000 | ||||||
| 26410042 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 2 x 4 | 1590 | 1678 | 1766 | 100 | 100 | 0 | 2400 | ||||||
| 26410323 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 2 x 6 | 2311 | 2400 | 2489 | 100 | 100 | 0 | 2400 | ||||||
| 20004001 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 3 G 1,5 | 971 | 1020 | 1069 | 100 | 100 | 0 | 3600 | ||||||
| 20004002 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 3 G 2,5 | 1403 | 1486 | 1569 | 100 | 100 | 0 | 3000 | ||||||
| 26410045 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 3 G 4 | 2030 | 2162 | 2294 | 100 | 100 | 0 | 2400 | ||||||
| 26410325 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 3 G 6 | 2964 | 3163 | 3362 | 100 | 100 | 0 | 1800 | ||||||
| 20004003 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 4 G 1,5 | 1210 | 1275 | 1340 | 100 | 100 | 0 | 3000 | ||||||
| 26410047 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 4 G 2,5 | 1775 | 1885 | 1995 | 100 | 100 | 0 | 2400 | ||||||
| 26410048 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 4 G 4 | 2862 | 2980 | 3099 | 100 | 100 | 0 | 2400 | ||||||
| 26410327 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 4 G 6 | 4070 | 4248 | 4426 | 100 | 100 | 0 | 1800 | ||||||
| 26410049 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 5 G 1,5 | 1412 | 1494 | 1575 | 100 | 100 | 0 | 3000 | ||||||
| 26410050 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 5 G 2,5 | 2066 | 2205 | 2343 | 100 | 100 | 0 | 2400 | ||||||
| 26410328 | RETENAX FLEX ROL | NE | ROL | 5 G 4 | 3005 | 3225 | 3446 | 100 | 100 | 0 | 1800 | ||||||
| 26410040 | RETENAX FLEX CAJ | NE | CAJ | 2 x 1,5 | 762 | 795 | 828 | 100 | 100 | 1 | 3000 | ||||||
| 26410043 | RETENAX FLEX CAJ | NE | CAJ | 3 G 1,5 | 971 | 1020 | 1069 | 100 | 100 | 1 | 3000 | ||||||
| 26410044 | RETENAX FLEX CAJ | NE | CAJ | 3 G 2,5 | 1403 | 1486 | 1569 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 26410046 | RETENAX FLEX CAJ | NE | CAJ | 4 G 1,5 | 1210 | 1275 | 1340 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 26410103 | RETENAX FLEX BLANCO | BL | ROL | 3 G 1,5 | 971 | 1020 | 1069 | 100 | 100 | 1 | 3000 | ||||||
| 26410104 | RETENAX FLEX BLANCO | BL | ROL | 3 G 2,5 | 1403 | 1486 | 1569 | 100 | 100 | 1 | 2400 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|