Tensión nominal: 1000V
Norma básica: UNE 21123-2
Designación genérica: RVMV (RH) 0,6/1 kV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20996977 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 2 x 2,5 | 3976 | 4057 | 4138 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20996978 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 2 x 4 | 4468 | 4525 | 4591 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20996981 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 3 x 1,5 | 3448 | 3480 | 3516 | 1000 | 0 | 0 | 0 | S | 1000 | 1000 | |||
| 20996979 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 3 G 2,5 | 4193 | 4286 | 4379 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20996980 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 3 G 4 | 5098 | 5248 | 5398 | 1000 | 0 | 0 | 0 | T | 1000 | 1000 | |||
| 20053395 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 3 G 6 | 6247 | 6474 | 6701 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20053396 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 3 G 10 | 8636 | 9028 | 9420 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20053390 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 3 x 16 | 13325 | 13687 | 14049 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 20996982 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 x 1,5 | 4009 | 4051 | 4100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20053397 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 G 2,5 | 4793 | 4919 | 5045 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20053398 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 G 4 | 5958 | 6158 | 6358 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20053391 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 x 6 | 7244 | 7548 | 7852 | 1000 | 0 | 0 | 0 | T | 1000 | 1000 | |||
| 20053399 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 G 6 | 7244 | 7548 | 7852 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20053392 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 x 10 | 10557 | 11078 | 11599 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2500 | 2500 | |||
| 20053400 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 G 10 | 10557 | 11078 | 11599 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20053393 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 x 16 | 17197 | 18280 | 18763 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20053394 | RETENAX FLAM M (RH) | NE | BOB | 4 x 25 | 24800 | 25549 | 26297 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|