EUROFLAM ENERGÍA
Tensión nominal: 1000V
Norma básica: UNE 21123-1
Designación genérica: VV-K 0,6/1 kV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26013086 | EUROFLAM ENERGÍA | NE | BOB | 6 G 1,5 | 3020 | 3152 | 3284 | 1000 | 0 | 0 | 0 | S | 1000 | 1000 | |||
| 26013087 | EUROFLAM ENERGÍA | NE | BOB | 7 G 1,5 | 3270 | 3424 | 3578 | 1000 | 0 | 0 | 0 | S | 1000 | 1000 | |||
| 26013088 | EUROFLAM ENERGÍA | NE | BOB | 8 G 1,5 | 3878 | 4054 | 4230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | S | 1000 | 1000 | |||
| 26013089 | EUROFLAM ENERGÍA | NE | BOB | 10 G 1,5 | 4940 | 5159 | 5378 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 26013090 | EUROFLAM ENERGÍA | NE | BOB | 12 G 1,5 | 5218 | 5482 | 5746 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 26013091 | EUROFLAM ENERGÍA | NE | BOB | 14 G 1,5 | 5942 | 6249 | 6556 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 26013092 | EUROFLAM ENERGÍA | NE | BOB | 16 G 1,5 | 6733 | 7084 | 7435 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 26013093 | EUROFLAM ENERGÍA | NE | BOB | 19 G 1,5 | 7570 | 7988 | 8406 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 1000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|