BUPRENO
Tensión nominal: 1000V
Norma básica: IEC 60502-1
Designación genérica: DN-K 0,6/1 kV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 40990045 | BUPRENO | NE | BOB | 1 x 6 | 1799 | 1844 | 1889 | 4000 | 0 | 0 | 0 | S | 4000 | 4000 | |||
| 40990046 | BUPRENO | NE | BOB | 1 x 10 | 2687 | 2763 | 2839 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 3000 | |||
| 40990047 | BUPRENO | NE | BOB | 1 x 16 | 3925 | 4045 | 4165 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5000 | 5000 | |||
| 40990048 | BUPRENO | NE | BOB | 1 x 25 | 5879 | 6065 | 6251 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 40990050 | BUPRENO | NE | BOB | 1 x 50 | 10963 | 11339 | 11715 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 40990051 | BUPRENO | NE | BOB | 1 x 70 | 15358 | 15893 | 16428 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 40990052 | BUPRENO | NE | BOB | 1 x 95 | 19275 | 19983 | 20692 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 40990062 | BUPRENO | NE | BOB | 3 x 2,5 | 2852 | 2908 | 2973 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 40990077 | BUPRENO | NE | BOB | 4 x 2,5 | 3502 | 3577 | 3664 | 3000 | 0 | 0 | 0 | T | 3000 | 3000 | |||
| 40990079 | BUPRENO | NE | BOB | 4 x 6 | 8080 | 8258 | 8436 | 1500 | 0 | 0 | 0 | T | 1500 | 1500 | |||
| 40990080 | BUPRENO | NE | BOB | 4 x 10 | 12270 | 12576 | 12882 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 1000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|