Al VOLTALENE FLAMEX(S)
Tensión nominal: 600/1000V
Norma básica: ND – 603-5X-1
Designación genérica: Al XZ1 (S)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 27030195 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 16 | 719 | 2800 | 0 | 0 | 0 | S | 2800 | 2800 | |||||
| 27030196 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 25 | 952 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 2000 | |||||
| 27030197 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 35 | 1024 | 3000 | 0 | 0 | 0 | T | 3000 | 3000 | |||||
| 27013650 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 50 | 1132 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2500 | 2500 | |||||
| 27030198 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 70 | 1509 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1900 | 1900 | |||||
| 27013652 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 95 | 1886 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1500 | |||||
| 27030199 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 120 | 2425 | 1900 | 0 | 0 | 0 | F | 1900 | 1900 | |||||
| 27013654 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 150 | 2479 | 1600 | 0 | 0 | 0 | F | 1600 | 1600 | |||||
| 27030200 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 185 | 3862 | 1300 | 0 | 0 | 0 | F | 1300 | 1300 | |||||
| 27013656 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 240 | 3952 | 1000 | 0 | 0 | 0 | F | 1000 | 1000 | |||||
| 27030201 | Al VOLTALENE FLAMEX (AS) | NE | BOB | 1 x 300 | 7185 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 1000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|