Al POLIRRET
Tensión nominal: 600/1000V
Norma básica: UNE 21030
Designación genérica: Al RZ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 27028101 | Al POLIRRET | NE | BOB | 2 x 16 | 1078 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||||
| 27004130 | Al POLIRRET | NE | BOB | 2 x 25 | 1689 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1500 | |||||
| 21161894 | Al POLIRRET | NE | BOB | 4 x 16 | 2156 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1500 | |||||
| 21161190 | Al POLIRRET | NE | BOB | 4 x 25 | 3233 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 1000 | |||||
| 21161213 | Al POLIRRET | NE | BOB | 3 x 25 -1x54,6 | 3593 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | |||||
| 21161215 | Al POLIRRET | NE | BOB | 3 x 50 -1x54,6 | 4401 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 1000 | |||||
| 21161276 | Al POLIRRET | NE | BOB | 3 x 95 - 1x54,6 | 7006 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 500 | |||||
| 27031867 | Al POLIRRET | NE | BOB | 3 x 150 - 1x80 | 9700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 | 500 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|