Al Afumex
Tensión nominal: 1000V
Norma básica: UNE 21123-4
Designación genérica:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20071307 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 16 | 672 | 2800 | 0 | 0 | 0 | S | 2800 | 2800 | |||||
| 20071705 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 25 | 881 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 2000 | |||||
| 20064066 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 35 | 1167 | 3000 | 0 | 0 | 0 | T | 3000 | 3000 | |||||
| 20064067 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 50 | 1240 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2500 | 2500 | |||||
| 20064068 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 70 | 1815 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1900 | 1900 | |||||
| 20050192 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 95 | 1990 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1500 | |||||
| 20054279 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 120 | 2735 | 1900 | 0 | 0 | 0 | F | 1900 | 1900 | |||||
| 20050193 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 150 | 2865 | 1600 | 0 | 0 | 0 | F | 1600 | 1600 | |||||
| 26407746 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 185 | 4400 | 1300 | 0 | 0 | 0 | F | 1300 | 1300 | |||||
| 20050194 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 240 | 4420 | 1000 | 0 | 0 | 0 | F | 1000 | 1000 | |||||
| 20064069 | Al Afumex (AS) | VE | BOB | 1 x 300 | 7390 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 1000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|