AFUMEX 750V (logo Quick System)
Tensión nominal: 300/500V – 450/750V
Norma básica: UNE 211002
Designación genérica: ES05Z1-K (AS) / ES07Z1-K (AS)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20033679 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 0,5 | 240 | 245 | 250 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 20033681 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 0,5 | 240 | 245 | 250 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 20033684 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 0,75 | 293 | 301 | 308 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 20033685 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR CAJ | GR | CAJ | 0,75 | 293 | 301 | 308 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 20033688 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA CAJ | MA | CAJ | 0,75 | 293 | 301 | 308 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 20033686 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 0,75 | 293 | 301 | 308 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 20033687 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) RO CAJ | RO | CAJ | 0,75 | 293 | 301 | 308 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010792 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV CAJ | AV | CAJ | 1 | 311 | 321 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010790 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 1 | 311 | 321 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010791 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR CAJ | GR | CAJ | 1 | 311 | 321 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22011021 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA CAJ | MA | CAJ | 1 | 311 | 321 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010789 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 1 | 311 | 321 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 26414450 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) RO CAJ | RO | CAJ | 1 | 311 | 321 | 331 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010796 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV CAJ | AV | CAJ | 1,5 | 354 | 376 | 398 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010794 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 1,5 | 354 | 376 | 398 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 20030991 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) BL CAJ | BL | CAJ | 1,5 | 354 | 376 | 398 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010795 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR CAJ | GR | CAJ | 1,5 | 354 | 376 | 398 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22011022 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA CAJ | MA | CAJ | 1,5 | 354 | 376 | 398 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010793 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 1,5 | 354 | 376 | 398 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 20001932 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) RO CAJ | RO | CAJ | 1,5 | 354 | 376 | 398 | 1000 | 200 | 5 | 30000 | ||||||
| 22010800 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV CAJ | AV | CAJ | 2,5 | 554 | 591 | 627 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 22010798 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 2,5 | 554 | 591 | 627 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 22010799 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR CAJ | GR | CAJ | 2,5 | 554 | 591 | 627 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 22011023 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA CAJ | MA | CAJ | 2,5 | 554 | 591 | 627 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 22010797 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 2,5 | 554 | 591 | 627 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 20032582 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) RO CAJ | RO | CAJ | 2,5 | 554 | 591 | 627 | 600 | 200 | 3 | 18000 | ||||||
| 22010804 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV CAJ | AV | CAJ | 4 | 868 | 906 | 944 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 22010802 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 4 | 868 | 906 | 944 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 22010803 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR CAJ | GR | CAJ | 4 | 868 | 906 | 944 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 22011024 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA CAJ | MA | CAJ | 4 | 868 | 906 | 944 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 22010801 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 4 | 868 | 906 | 944 | 500 | 100 | 5 | 15000 | ||||||
| 22010808 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV CAJ | AV | CAJ | 6 | 1258 | 1315 | 1372 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 22010806 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 6 | 1258 | 1315 | 1372 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 22010807 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR CAJ | GR | CAJ | 6 | 1258 | 1315 | 1372 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 22011025 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA CAJ | MA | CAJ | 6 | 1258 | 1315 | 1372 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 22010805 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 6 | 1258 | 1315 | 1372 | 300 | 100 | 3 | 9000 | ||||||
| 22011026 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV CAJ | AV | CAJ | 10 | 2207 | 2305 | 2403 | 100 | 100 | 1 | 4800 | ||||||
| 22011028 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 10 | 2207 | 2305 | 2403 | 100 | 100 | 1 | 4800 | ||||||
| 22011029 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR CAJ | GR | CAJ | 10 | 2207 | 2305 | 2403 | 100 | 100 | 1 | 4800 | ||||||
| 22011027 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA CAJ | MA | CAJ | 10 | 2207 | 2305 | 2403 | 100 | 100 | 1 | 4800 | ||||||
| 22011030 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 10 | 2207 | 2305 | 2403 | 100 | 100 | 1 | 4800 | ||||||
| 20980917 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV CAJ | AV | CAJ | 16 | 3258 | 3412 | 3567 | 100 | 100 | 1 | 4200 | ||||||
| 26414444 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ CAJ | AZ | CAJ | 16 | 3258 | 3412 | 3567 | 100 | 100 | 1 | 4200 | ||||||
| 20980915 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR CAJ | GR | CAJ | 16 | 3258 | 3412 | 3567 | 100 | 100 | 1 | 4200 | ||||||
| 20980916 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA CAJ | MA | CAJ | 16 | 3258 | 3412 | 3567 | 100 | 100 | 1 | 4200 | ||||||
| 26414443 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE CAJ | NE | CAJ | 16 | 3258 | 3412 | 3567 | 100 | 100 | 1 | 4200 | ||||||
| 20980920 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV ROL | AV | ROL | 25 | 5200 | 5439 | 5679 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 26414446 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ ROL | AZ | ROL | 25 | 5200 | 5439 | 5679 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 20980918 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR ROL | GR | ROL | 25 | 5200 | 5439 | 5679 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 20980919 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA ROL | MA | ROL | 25 | 5200 | 5439 | 5679 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 26414445 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE ROL | NE | ROL | 25 | 5200 | 5439 | 5679 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 20034314 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV ROL | AV | ROL | 35 | 6844 | 7182 | 7520 | 100 | 100 | 1 | 1800 | ||||||
| 20034311 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ ROL | AZ | ROL | 35 | 6844 | 7182 | 7520 | 100 | 100 | 1 | 1800 | ||||||
| 20034310 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) GR ROL | GR | ROL | 35 | 6844 | 7182 | 7520 | 100 | 100 | 1 | 1800 | ||||||
| 20034313 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) MA ROL | MA | ROL | 35 | 6844 | 7182 | 7520 | 100 | 100 | 1 | 1800 | ||||||
| 20034312 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE ROL | NE | ROL | 35 | 6844 | 7182 | 7520 | 100 | 100 | 1 | 1800 | ||||||
| 20036192 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV BOB | AV | BOB | 16 | 3258 | 3412 | 3567 | 5000 | 4 | 5000 | 5000 | ||||||
| 20075003 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV BOB | AV | BOB | 25 | 5200 | 5439 | 5679 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5000 | 5000 | |||
| 20075004 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ BOB | AZ | BOB | 25 | 5200 | 5439 | 5679 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5000 | 5000 | |||
| 20075007 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE BOB | NE | BOB | 25 | 5200 | 5439 | 5679 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5000 | 5000 | |||
| 20075008 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV BOB | AV | BOB | 35 | 6884 | 7182 | 7520 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 20075009 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AZ BOB | AZ | BOB | 35 | 6884 | 7182 | 7520 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 20075012 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE BOB | NE | BOB | 35 | 6884 | 7182 | 7520 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 20034317 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) AV BOB | AV | BOB | 50 | 9948 | 10432 | 10915 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 20034315 | AFUMEX PLUS 750 V (AS) NE BOB | NE | BOB | 50 | 9948 | 10432 | 10915 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 3000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|