AFUMEX FIRS 1000V
Tensión nominal: 1000V
Norma básica: UNE 21123-4
Designación genérica: SZ1-K (AS+) / RZ1-K (AS+)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20012930 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 1,5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | R | 3000 | 3000 | ||||||
| 20012931 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 2,5 | 1278 | 1296 | 1315 | 2000 | 0 | 0 | 0 | R | 2000 | 2000 | |||
| 20012932 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 4 | 1769 | 1798 | 1828 | 3000 | 0 | 0 | 0 | S | 3000 | 3000 | |||
| 20012933 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 6 | 2254 | 2298 | 2343 | 3000 | 0 | 0 | 0 | S | 3000 | 3000 | |||
| 20012934 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 10 | 3154 | 3230 | 3306 | 2000 | 0 | 0 | 0 | S | 2000 | 2000 | |||
| 20985602 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 16 | 4216 | 4336 | 4456 | 2000 | 0 | 0 | 0 | S | 2000 | 2000 | |||
| 26415621 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 25 | 6082 | 6268 | 6454 | 1500 | 0 | 0 | 0 | S | 1500 | 1500 | |||
| 20030713 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 35 | 7086 | 7349 | 7612 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| 20030714 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 50 | 9671 | 10047 | 10423 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20040853 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 70 | 13390 | 13940 | 14490 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 20030715 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 95 | 16534 | 17250 | 17966 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 20040854 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 120 | 20570 | 21487 | 22404 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 1500 | |||
| 20030716 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 150 | 25587 | 26745 | 27904 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20040855 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 185 | 30081 | 31482 | 32882 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20030717 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 1 x 240 | 38055 | 39919 | 41783 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 1000 | |||
| 20035947 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 2 x 1,5 | 2297 | 2320 | 2342 | 2000 | 0 | 0 | 0 | S | 2000 | 2000 | |||
| 20035948 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 2 x 2,5 | 2787 | 2824 | 2861 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 20025576 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 3 G 1,5 | 2845 | 2879 | 2913 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 3000 | |||
| 20025577 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 3 G 2,5 | 3614 | 3669 | 3725 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 20035949 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 3 G 4 | 5131 | 5220 | 5309 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| 20035950 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 3 G 6 | 6588 | 6721 | 6855 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20035951 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 4 G 1,5 | 3436 | 3481 | 3527 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 20035952 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 4 G 2,5 | 4444 | 4518 | 4591 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 2000 | |||
| 20035953 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 4 G 4 | 6422 | 6540 | 6659 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20035954 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 4 G 6 | 8234 | 8412 | 8590 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20054397 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 4 G 10 | 11103 | 11409 | 11715 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20051121 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 4 G 16 | 15712 | 16195 | 16678 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20030718 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 5 G 1,5 | 4199 | 4256 | 4312 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 20025578 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 5 G 2,5 | 5462 | 5554 | 5646 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| 20030719 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 5 G 4 | 7972 | 8120 | 8268 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 20035955 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 5 G 6 | 10289 | 10511 | 10734 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2500 | 2500 | |||
| 20035956 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 5 G 10 | 13652 | 14035 | 14417 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20051122 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 5 G 16 | 19107 | 19711 | 20314 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20051123 | AFUMEX FIRS 1000V (AS+) | NA | BOB | 5 G 25 | 27966 | 28902 | 29837 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 1000 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|