AFUMEX 1000V (logo Iris Tech)
Tensión nominal: 1000V
Norma básica: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20981904 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 1,5 | 581 | 591 | 603 | 6000 | 0 | 0 | 0 | S | 6000 | 6000 | |||
| 26411598 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 2,5 | 784 | 808 | 831 | 2700 | 0 | R | 2700 | S | 5000 | 5000 | |||
| 26411599 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 4 | 1029 | 1067 | 1105 | 2500 | 0 | R | 2500 | S | 5000 | 5000 | |||
| 26411600 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 6 | 1348 | 1405 | 1462 | 4000 | 0 | S | 4000 | T | 6000 | 6000 | |||
| 26411601 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 10 | 2095 | 2193 | 2291 | 1700 | 0 | R | 1700 | T | 5000 | 5000 | |||
| 26411602 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 16 | 2857 | 3011 | 3166 | 2300 | 0 | S | 2300 | 4 | 5000 | 5000 | |||
| 26411603 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 25 | 4296 | 4535 | 4775 | 1700 | 0 | S | 1700 | T | 3000 | 3000 | |||
| 26415327 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 35 | 5716 | 6054 | 6392 | 1300 | 0 | S | 1300 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| 26415305 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 50 | 8068 | 8552 | 9035 | 1000 | 0 | 3 | 1000 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 26415328 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 70 | 11752 | 12440 | 13128 | 800 | 0 | 3 | 800 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 26415306 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 95 | 14606 | 15517 | 16427 | 500 | 0 | 3 | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26415329 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 120 | 18187 | 19354 | 20521 | 500 | 0 | 3 | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26415307 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 150 | 22763 | 24213 | 25662 | 500 | 0 | 3 | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26415330 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 185 | 27094 | 28862 | 30631 | 500 | 0 | 4 | 500 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 26415308 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 240 | 34495 | 36853 | 39211 | 500 | 0 | 4 | 500 | 5 | 800 | 800 | |||
| 20023053 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 300 | 45766 | 48755 | 51745 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 500 | |||
| 26402862 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 1 x 400 | 62793 | 66902 | 71012 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 | 500 | |||
| 26411636 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 2 x 1,5 | 980 | 1012 | 1044 | 2500 | 0 | S | 2500 | T | 5000 | 5000 | |||
| 26411637 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 2 x 2,5 | 1298 | 1353 | 1407 | 2300 | 0 | S | 2300 | T | 4000 | 4000 | |||
| 20051025 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 2 x 4 | 1789 | 1875 | 1961 | 1600 | 0 | S | 1600 | T | 3000 | 3000 | |||
| 20025466 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 2 x 6 | 2535 | 2649 | 2764 | 1500 | 0 | S | 1500 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 20040856 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 2 x 10 | 3870 | 4067 | 4264 | 1000 | 0 | S | 1000 | T | 2000 | 2000 | |||
| 20040857 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 2 x 16 | 5787 | 6097 | 6408 | 700 | 0 | S | 700 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 26411604 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 3 G 1,5 | 1185 | 1233 | 1280 | 2500 | 0 | S | 2500 | T | 4000 | 4000 | |||
| 26411605 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 3 G 2,5 | 1622 | 1703 | 1784 | 1900 | 0 | S | 1900 | T | 4000 | 4000 | |||
| 26411619 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 3 G 4 | 2286 | 2416 | 2545 | 1500 | 0 | S | 1500 | T | 3000 | 3000 | |||
| 26414417 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 3 G 6 | 3359 | 3531 | 3702 | 1300 | 0 | S | 1300 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 26411621 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 3 G 10 | 5269 | 5564 | 5859 | 1000 | 0 | S | 1000 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 26414418 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 3 G 16 | 8028 | 8494 | 8959 | 700 | 0 | S | 700 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 20035440 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 6 | 4265 | 4494 | 4723 | 1000 | 0 | S | 1000 | T | 2000 | 2000 | |||
| 20035920 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 10 | 6683 | 7077 | 7470 | 800 | 0 | S | 800 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 20035921 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 16 | 10170 | 10791 | 11412 | 500 | 0 | S | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20035922 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 25 | 16670 | 17632 | 18595 | 400 | 0 | S | 400 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20035881 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 35 | 24799 | 26158 | 27517 | 500 | 0 | 3 | 500 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 20035882 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 50 | 34715 | 36659 | 38603 | 500 | 0 | 4 | 500 | 7 | 1000 | 1000 | |||
| 20035883 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 70 | 49131 | 51897 | 54663 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 500 | |||
| 20052686 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 95 | 64746 | 68407 | 72068 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 1000 | |||
| 20052687 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 120 | 82056 | 86747 | 91438 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 | 500 | |||
| 20052688 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 150 | 101685 | 107513 | 113340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 | 500 | |||
| 20052689 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 185 | 123900 | 131009 | 138118 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9 | 250 | 250 | |||
| 20052690 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 x 240 | 164529 | 174008 | 183486 | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250 | 250 | |||
| 26411606 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 G 1,5 | 1457 | 1521 | 1584 | 2000 | 0 | S | 2000 | T | 4000 | 4000 | |||
| 26411607 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 G 2,5 | 2046 | 2154 | 2262 | 1700 | 0 | S | 1700 | T | 3000 | 3000 | |||
| 26411620 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 G 4 | 2848 | 3020 | 3193 | 1300 | 0 | S | 1300 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 26411608 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 G 6 | 4265 | 4494 | 4723 | 1000 | 0 | S | 1000 | T | 2000 | 2000 | |||
| 26414421 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 G 10 | 6683 | 7077 | 7470 | 800 | 0 | S | 800 | 4 | 1500 | 1500 | |||
| 26414422 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 4 G 16 | 10170 | 10791 | 11412 | 500 | 0 | S | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 26411609 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 5 G 1,5 | 1767 | 1847 | 1927 | 1500 | 0 | S | 1500 | 4 | 4000 | 4000 | |||
| 26411610 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 5 G 2,5 | 2486 | 2621 | 2757 | 1500 | 0 | S | 1500 | 4 | 3000 | 3000 | |||
| 26413052 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 5 G 4 | 3595 | 3811 | 4027 | 1000 | 0 | S | 1000 | 4 | 2500 | 2500 | |||
| 26413053 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 5 G 6 | 5346 | 5632 | 5918 | 900 | 0 | S | 900 | 4 | 2000 | 2000 | |||
| 26411622 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 5 G 10 | 8504 | 8996 | 9488 | 600 | 0 | S | 600 | T | 1000 | 1000 | |||
| 26411623 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 5 G 16 | 12847 | 13623 | 14399 | 500 | 0 | S | 500 | 4 | 1000 | 1000 | |||
| 20025467 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 5 G 25 | 22353 | 23556 | 24759 | 500 | 0 | 3 | 500 | 5 | 1000 | 1000 | |||
| 26415687 | AFUMEX 1000V (AS) BOB | VE | BOB | 5 G 35 | 31801 | 33500 | 35198 | 400 | 0 | 3 | 400 | 6 | 1000 | 1000 | |||
| 20040859 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 2 x 1,5 | 1071 | 1103 | 1135 | 100 | 100 | 1 | 3000 | ||||||
| 20040860 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 2 x 2,5 | 1395 | 1449 | 1503 | 100 | 100 | 1 | 3600 | ||||||
| 20035913 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 3 G 1,5 | 1228 | 1276 | 1324 | 100 | 100 | 1 | 3000 | ||||||
| 20035914 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 3 G 2,5 | 1675 | 1756 | 1837 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 20035917 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 3 G 4 | 2352 | 2481 | 2610 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 20035915 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 4 G 1,5 | 1514 | 1577 | 1641 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 20035916 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 4 G 2,5 | 2098 | 2205 | 2313 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 20035918 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 5 G 1,5 | 1811 | 1891 | 1971 | 100 | 100 | 1 | 2400 | ||||||
| 20035919 | AFUMEX 1000V (AS) ROL | VE | ROL | 5 G 2,5 | 2589 | 2724 | 2859 | 100 | 100 | 1 | 1800 |
| EURISA | Delegaciones |
Bilbao - Galdakao
Polígono industrial Erletxe Plfm J-Fase 2 - Nave 2 48960 Galdakao(Bizkaia) tel.:946 00 90 78 fax:946 00 90 10 e-mail:email@eurisabilbao.com |
Centro-Sur-Valencia:
Polg.Campollano ,Av.0, Parc.14, 02080 Albacete (Albacete). Teléfono 967522539 |
Galicia:
C/Ricardo Mella,93 36213 Vigo (Pontevedra). Teléfono 986226535 |
Madrid-Centro:
C/Habana 3,Polg.Camporroso 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Teléfono:918300297 |
Alicante-Murcia.
Teléfono 968886938 |
|---|---|---|---|---|---|---|